njira_bar

6 12 24 Kore Optical CHIKWANGWANI Chingwe Kuwala CHIKWANGWANI chamawonedwe Kulankhulana Chingwe China Factory

Kufotokozera Kwachidule:

Mafotokozedwe Akatundu

Product Level Chinthu No. Diameter Yakunja(mm) Zida za Jacket Kuchepetsa (dB/Km) Kubowo Kwa Nambala Kutentha kosiyanasiyana ℃ Utali pa mpukutu uliwonse (m)
Chingwe cholumikizirana A250-9 2.2±0.05 Black PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Black PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B chingwe kulumikizana B1000-1 2.2±0.07 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Mafotokozedwe Akatundu

Product Level Chinthu No. Diameter Yakunja(mm) Zida za Jacket Kuchepetsa (dB/Km) Kubowo Kwa Nambala Kutentha kosiyanasiyana ℃ Utali pa mpukutu uliwonse (m)
Chingwe cholumikizirana A250-9 2.2±0.05 Black PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Black PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B chingwe kulumikizana B1000-1 2.2±0.07 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Black PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife